Terminada a fase de avaliação de mérito das candidaturas aos concursos para a constituição de Redes Cidades Circulares (RC2), no âmbito da Iniciativa Nacional Cidades Circulares (InC2), publicados a 5 de fevereiro, em Diário da República n.º 25/2021, Série II, de 2021-02-05, foram aprovadas quatro redes, uma por cada tema prioritário da iniciativa, cuja implementação irá agora iniciar-se:
- R2CS – Rede para a construção circular e sustentável | tema ‘Urbanismo e Construção’: Gaiurb Urbanismo e Habitação E.M. (líder) e municípios de Mangualde, Mértola, Oliveira de Frades, Ponta Delgada, Ponte de Sor, Ribeira Brava, Valongo;
- CircularNet – Plataforma para a circularidade: Comunidade, Empresas e Ambiente natural | tema ‘Economia Urbana para a Circularidade’: Municípios de Figueira da Foz (líder), Arcos de Valdevez, Guarda, Monforte, Moura, Praia da Vitória, Tavira, Vila Nova de Famalicão;
- RURBAN Link - Ligações Circulares entre áreas urbanas e rurais | tema ‘Relações Urbano-Rurais’: Municípios do Fundão (líder), Bragança, Câmara de Lobos, Guimarães, Penela, Reguengos de Monsaraz, Ribeira Grande e Lisboa E-Nova - Agência de Energia-Ambiente de Lisboa;.
- CApt2 (Circularidade da Água – por todos e para todos | tema ‘Ciclo Urbano da Água’: Laboratório da Paisagem de Guimarães (líder) e municípios de Águeda, Lagoa (Açores), Loulé, Mértola, Oeiras, Oliveira de Frades, Ponte de Sor.
As 16 candidaturas admitidas e elegíveis foram submetidas à avaliação de mérito por parte de um organismo externo de avaliação, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
Consulte as listas de classificação final de cada um dos concursos:
Classificação Final | Aviso n.º 2348/2021 | tema 'Urbanismo e Construção'
Classificação Final | Aviso n.º 2352/2021 | tema 'Economia Urbana para a Circularidade'
Classificação Final | Aviso n.º 2351/2021 | tema 'Relações Urbano-Rurais'
Classificação Final | Aviso n.º 2350/2021 | tema 'Ciclo Urbano da Água'
Consulte todas as informações no Portal da InC2.